АО «ШМЗ» предлагает специальное электрооборудование для сушки фруктов.
Сухофрукты готовятся в закрытом оборудовании, изолированы от внешней среды и не подвергаются воздействию пыли и насекомых. В процессе сушки теплым воздухом, сохраняются все полезные свойства фруктов, витамины. Расход электроэнергии значительно ниже, период сушки значительно короче по сравнению с периодом готовности других оборудований.
Температура и уровень влажности в сушильной камере контролируется с помощью электронного термометра и гигрометра (прибор для измерения уровня влажности).
Температура и длительность сушки в сушильной камере зависит от вида и объема подлежащих сушке продуктов. Например для сушки абрикосов необходимое время выдержки составляет 25 часов при температуре 70օC с последующим равномерным снижением до 50օC При повышении уровня влажности, в сушильной камере открываются выхлопные клапаны и накопившийся лишний пар выпускается наружу.
Передняя и боковые стенки оборудования изготовлены из металлических листов, на дверце имеется окошко размером 15х20см и ручка. Оборудование может спокойно передвигаться за счет колес. Внутренние стенки оборудования выполнены из нержавеющей стали. Вместимость оборудований 100-1000кг . Возможно также индивидуальное изготовление оборудований, вместимостью выше 1000 кг.
Сетки, которые устанавливаются на полках (на которых выкладываются фрукты) - выполнены из пластмассы и устанавливаются на сосновые доски. Расстояние между полками 10 см. По желанию заказчика возможно также использование металлических сеток.
Новый/New
Состояние/Condition: | Новый/New | Новый/New | Новый/New | Новый/New |
Модель/Model | FFD-150 | FFD-260 | FFD-520 | FFD-780 |
Гарантия /Warranty: | 12 месяц/12months | 12 месяц/12months | 12 месяц/12months | 12 месяц/12months |
Средняя мощность кВт /Average Power(W) per hour: | 1.5 KWT | 3 KWT | 6 KWT | 9 KWT |
Площадь сушки /drying surface | 5,6 м2 | 11,2 м2 | 22,3 м2 | 33,4 м2 |
Емкость/Capacity: | 150кг/150 kg | 260кг/260 kg | 520кг/520 kg | 780кг/780 kg |
Вес/Weight: | 180кг/180kg | 300кг/300kg | 600кг/600kg | 800кг/800kg |
Двери/Doors: | Одна/One | Одна/One | Две/Two | Три/Three |
Кабина/Cabins: | Одна/One | Одна/One | Две/Two | Три/Three |
Количество полок /Shelves | тринадцать/ 13 | двадцать шесть/ 26 | двадцать шесть / 26 | двадцать шесть / 26 |
Количество подносов/Trays: | тринадцать / 13 | двадцать шесть/ 26 | пятьдесят два/ 52 | семьдесят восемь / 78 |
Тип подносов /Trays type: | пластик с дерев. рамой /нержавеющей сталь 304 /plastic with wooden frame or Stainless steel 304 | пластик с дерев. рамой /нержавеющей сталь 304 /plastic with wooden frame or Stainless steel 304 | пластик с дерев. рамой /нержавеющей сталь 304 /plastic with wooden frame or Stainless steel 304 | пластик с дерев. рамой /нержавеющей сталь 304 /plastic with wooden frame or Stainless steel 304 |
Размер подносов /Tray Size: | 950x450x30mm | 950x450x30mm | 950x450x30mm | 950x450x30mm |
Расстояние /Shelves distance: | 10см/10cm | 10см/10cm | 10см/10cm | 10см/10cm |
Длина х Ширина х Высота /Dimension(L*W*H): | 1150*600*2100mm | 1150*1100*2100mm | 1150*2100*2100mm | 1150*3200*2100mm |
Источн. питания/ Heat source: | Электрические / Electrical | Электрические / Electrical | Электрические / Electrical | Электрические / Electrical |
Функция/Function: | Сушка горячим воздухом / hot air drying | Сушка горячим воздухом / hot air drying | Сушка горячим воздухом / hot air drying | Сушка горячим воздухом / hot air drying |
Напряжение/Voltage: | 220V-50Hz 1 phase | 380V-50/60Hz 3 phase or 220V-50Hz 1 phase | 380V-50/60Hz 3 phase | 380V-50/60Hz 3 phase |
Материал/Material: | Нержавеющая сталь 304/ Stainless steel 304 | Нержавеющая сталь 304/ Stainless steel 304 | Нержавеющая сталь 304/ Stainless steel 304 | Нержавеющая сталь 304/ Stainless steel 304 |
Механизм регулирования температуры/Temp control box | Да/Yes | Да/Yes | Да/Yes | Да/Yes |
Цифровой таймер/Digital timer: | Да /Yes | Да /Yes | Да /Yes | Да /Yes |
Температура высокой точности /Temp. high accuracy: | + 1 °C | + 1 °C | + 1 °C | + 1 °C |
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
| ВРЕМЯ СУШКИ | ТЕМПЕРАТУРА |
Свекла | нарезать по 5 мм 6—8 часов | 58-60°С |
Тыква | нарезать по 5-8 мм 6—10 часов | 55-60°С |
Морковь | нарезать по 5 мм 6—8 часов | 55-60°С |
Капуста белокочанная | нарезать по 5 мм 5—7 часов | 58-60°С |
Лук репчатый | нарезать по 5 мм 6—10 часов | 58-60°С |
Чеснок | половинки 18-22 часов | 55-60 °С |
Томаты | половинки 15-18 часов | 55-60°С |
Яблоки | половинки 18 -22 часов | 50-55 °С |
Груши | Целые 30-40 часов | 50-55 °С |
Абрикосы | Целые 24 -32 часов | 55-60 °С |
Персики | половинки 24-30часов | 55-60 °С |
Айва | нарезать по 5 мм 8-12 часов | 50-55 °С |
Белые, подберезовики, подосиновики, маслята | целиком или кусочками 6-8часов | 50-60 °С |
Лисички, опята, сморчки, строчки | целиком или кусочками 6-8 часов | 50-60 °С |