Кондитерские печи типа Г4-КПГ для выпечки печенья и пряников
Печь типа Г4-КПГ - кондитерская туннельная циклотермическая газовая печь для выпечки овсяного, сдобного печенья, пряников с начинкой и без начинки.
Печь типа Г4-КПГ каркасного типа изготавливается в различном исполнении с шириной пода 0,6, 1,0, 1,2 м. и площадью пода от 7,2 м2 до 60 м2.
В зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции, печи Г4-КПГ выпускаются в различных по компоновке зоны обогрева модификациях. Это циклотермические печи с канальным обогревом и комбинированные печи с выделяемыми зонами обогрева беспламенными горелками инфракрасного излучения.
| Г4-КПГ-0,6-5,4 | Г4-КПГ-0,9-8,1 | Г4-КПГ-1,0-9 | Г4-КПГ-1,2-10,8 | Г4-КПГ-0,6-7,2 | Г4-КПГ-0,9-10,8 | Г4-КПГ-1,0-12 | Г4-КПГ-1,2-14,4 | |
| Площадь пода выпечки, м2 | 5,4 | 8,1 | 9 | 10,8 | 7,2 | 10,8 | 12 | 14,4 |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| Длина туннеля | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Ширина печи | 1735 | 2035 | 2335 | 2635 | 1735 | 2035 | 2335 | 2635 |
| Высота (макс) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Производительность печи по прянику без начинки (0,03 кг), кг/час: | 160 | 240 | 267 | 320 | 214 | 320 | 356 | 427 |
| Время выпечки, мин | ||||||||
| мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| макс. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество горелок, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная мощность, кВт | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Расход газа, нм3/ч | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
| Максимальная температура выпечки, С | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Масса печи, кг | 6700 | 7000 | 7400 | 7800 | 9000 | 9500 | 9800 | 10300 |
Состав кондитерской печи типа Г4-КПГ:
- Пекарные камеры длиной 3000 мм. Ширина зависит от требуемой ширины конвейерной ленты от 600мм до 1200 мм, высота пекарной камеры 300 мм, высота над подом 250 мм;
- Топочные камеры, оборудованные блочными горелками плавного регулирования фирмы Weishaupt. Количество топочных камер зависит от количества пекарных камер в печи: от 3-5 пекарных камер устанавливается одна топочная камера, от 6-9 пекарных камер устанавливается две топочные камеры.
- Одна или две (в зависимости от количества топочных камер) не связанные системы газоходов для распределения греющих газов по корпусам, и возвратные газоходы с вентиляторами рециркуляции.
- Приводная станция с приводом. Привод печи снабжен частотным регулятором, который позволяет регулировать скорость движения сетчатого пода печи в пределах от 5 до 25 мин. времени выпечки и электродвигателем с независимым охлаждением;
- Стальная конвейерная лента фирмы Sandvik;
- Система вытяжки паров упёка из пекарных камер и зонтов;
- Натяжная станция;
- Электрооборудование;
- Обшивка и теплоизоляция (поставляемая по спец заказу). Обшивка печи может быть как из ст.3 так и нержавеющей шлифованной стали.
- Кондитерская печь оборудована системой очистки ленты от нагара и грязи, а также автоматической системой выравнивания конвейерной ленты.
- Система автоматической смазки маслом конвейерной ленты поставляется отдельно.
| Г4-КПГ-0,6-14,4 | Г4-КПГ-0,9-21,6 | Г4-КПГ-1,0-24 | Г4-КПГ-1,2-28,8 | Г4-КПГ-0,6-16,2 | Г4-КПГ-0,9-24,3 | Г4-КПГ-1,0-27 | Г4-КПГ-1,2-32,4 | |
| Площадь пода выпечки, м2 | 14,4 | 21,6 | 24 | 28,8 | 16,2 | 24,3 | 27 | 32,4 |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||||
| Длина туннеля | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| Ширина печи | 1735 | 2035 | 2335 | 2635 | 1735 | 2035 | 2335 | 2635 |
| Высота (макс) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Производительность печи по прянику без начинки (0,03 кг), кг/час: | 427 | 640 | 712 | 854 | 480 | 720 | 800 | 960 |
| Время выпечки, мин | ||||||||
| мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| макс. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество горелок, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная мощность, кВт | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Расход газа, нм3/ч | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 | 32-50 |
| Максимальная температура выпечки, С | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Масса печи, кг | 15750 | 16625 | 17150 | 18025 | 27562,5 | 29093,75 | 30012,5 | 31543,75 |



